22
Jan
Roussillon Wines will be going to Wine Paris and VINEXPO New York
The holiday season is coming to its end, while the year 2019 is just beginning.
Throughout 2019, Roussillon Wines will be showcasing its new vintages to the world. With this in mind, wineries will be participating in both Wine Paris (11-13/02/2019) and Vinexpo New York (04-05/03/2019).
Come meet our wine-makers and taste our unique wines.
Wines Paris 11-13 February, 2019 |
||
Exhibitors from Roussillon |
||
Exhibitors | Hall | Stand |
ALBERA | 7.1 | E 054 |
ARNAUD DE VILLENEUVE | 7.1 | E 053 |
DOMAINE BOUDAU | 7.1 | F 041 |
DOMAINE DE VENUS | 7.1 | F 033 |
DOMAINE DES 3 ORRIS | 7.1 | E 027 |
DOMAINE GRIER | 7.1 | F 039 |
DOMAINE THUNEVIN CALVET | 7.1 | F 029 |
DOMAINE VIAL MAGNERES | 7.1 | F 037 |
EARL DOMAINE LA TOUPIE | 7.1 | F 037 |
EARL JONQUERES D’ORIOLA | 7.1 | E 028 |
LA CAVE DE L’ABBE ROUS | 7.1 | F 025 |
LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU | 7.1 | E 036 |
MAS DE LA DEVEZE | 7.1 | F 035 |
SCEA CHATEAU DE CALADROY | 7.1 | E 032 |
SODIWINE / la Différence | 7.1 | F 031 |
CHATEAU DE L’OU | 7.1 | P 076 |
CLOS SERRE ROMANI – GRENACHE ET CIE | 7.1 | F 046 |
DOM BRIAL | 7.1 | G 046 |
DOMAINE FONTANEL | 7.1 | M 110 D |
DOMAINE GARDIES | 7.1 | L 051 |
DOMAINE MODAT | 7.1 | N 101 J |
EARL DOMAINE DES ENFANTS St Paul | 7.1 | S 022 |
LAFAGE (DOMAINE) | 7.1 | H 046 |
LES VINS DU PAYS SARL (LES CAVES DU ROUSSILLON) | 7.1 | G 054 |
MAS LLOSSANES – Roussillon | 7.1 | N 101 R |
TOOWO – THE WAY OF WINE SARL | 7.1 | H 054 |
VIGNERONS CATALANS EN ROUSSILLON SICA | 7.1 | G 045 |
VINEXPO New York March 4 & 5 2019 |
|
Exhibitors from Roussillon |
|
Exhibitors | Stand |
Bernard Magrez | 623 |
Château de l’Ou | T3 |
Domaine Cazes | T23 |
Thunevin Calvet | 501-10 |
22
Jan
露喜龙生产商将参展2019 Wine Paris与VINEXPO New York
假日即将结束,而2019年刚刚开始。
2019年里,露喜龙为全世界展示了我们新年份的葡萄酒。有鉴于此,露喜龙生产商将在2019年2月11-13日参展法国Wine Paris和2019年3月4-5号Vinexpo New York。
来遇见我们的酿酒师们及品鉴独特的露喜龙佳酿吧。
Wines Paris 2019年2月11-13日 |
||
露喜龙葡萄酒参展商目录 |
||
参展商 | 展览厅 | 展位号 |
ALBERA | 7.1 | E 054 |
ARNAUD DE VILLENEUVE | 7.1 | E 053 |
DOMAINE BOUDAU | 7.1 | F 041 |
DOMAINE DE VENUS | 7.1 | F 033 |
DOMAINE DES 3 ORRIS | 7.1 | E 027 |
DOMAINE GRIER | 7.1 | F 039 |
DOMAINE THUNEVIN CALVET | 7.1 | F 029 |
DOMAINE VIAL MAGNERES | 7.1 | F 037 |
EARL DOMAINE LA TOUPIE | 7.1 | F 037 |
EARL JONQUERES D’ORIOLA | 7.1 | E 028 |
LA CAVE DE L’ABBE ROUS | 7.1 | F 025 |
LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU | 7.1 | E 036 |
MAS DE LA DEVEZE | 7.1 | F 035 |
SCEA CHATEAU DE CALADROY | 7.1 | E 032 |
SODIWINE / la Différence | 7.1 | F 031 |
CHATEAU DE L’OU | 7.1 | P 076 |
CLOS SERRE ROMANI – GRENACHE ET CIE | 7.1 | F 046 |
DOM BRIAL | 7.1 | G 046 |
DOMAINE FONTANEL | 7.1 | M 110 D |
DOMAINE GARDIES | 7.1 | L 051 |
DOMAINE MODAT | 7.1 | N 101 J |
EARL DOMAINE DES ENFANTS St Paul | 7.1 | S 022 |
LAFAGE (DOMAINE) | 7.1 | H 046 |
LES VINS DU PAYS SARL (LES CAVES DU ROUSSILLON) | 7.1 | G 054 |
MAS LLOSSANES – Roussillon | 7.1 | N 101 R |
TOOWO – THE WAY OF WINE SARL | 7.1 | H 054 |
VIGNERONS CATALANS EN ROUSSILLON SICA | 7.1 | G 045 |
VINEXPO New York March 4 & 5 2019 |
|
露喜龙葡萄酒参展商目录 |
|
参展商 | 展位号 |
Bernard Magrez | 623 |
Château de l’Ou | T3 |
Domaine Cazes | T23 |
Thunevin Calvet | 501-10 |